- What is the ZDHC?
- Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) Certification and Testing Programs. We can help textile and leather companies manage their supply chain to reduce the amount of hazardous chemicals that are discharged into water waste.
- What is the zdhc list?
- The ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC MRSL) is a list of chemical substances banned from intentional use in the processing of textile materials, leather, rubber, foam, adhesives and trims used in textiles, apparel, and footwear industry.
ZDHC TEST FACILITY- AVAILABLE WITH FGT CPS
- FOR FAST SERVICES ADDITIONAL CHARGES WILL BE APPLICABLE:
- 24 HR SERVICE-2 x normal charges
- 48 HR SERVICE-1.5 x normal charges
WASTE WATER-CONVENTIONAL PARAMETERS & ANIONS, MRSL
| Sr. N | PARAMETERS | TEST STANDARD | SAMPLE REQUIRE | TAT/NORMAL SERVICE | FAST SERVICE |
| CONVENTIONAL PARAMETERS | |||||
| 1 | pH | IS 3025-PART 11, USEPA 150.1, ISO 10523 | |||
| 2 | Temp Difference | IS 3025-PART 09, USEPA 170.1 | |||
| 3 | E. Coli | ||||
| 4 | Ammonium Nitrogen | ISO 11732, ISO 7150, IS 3025-PART 34 or ammonia selective electrode only, USEPA 350.1,350.3 | |||
| 5 | AOX | ISO 9562 | |||
| 6 | BOD 5days | ISO 5815-1, USEPA 405.1, IS 3025-PART44 | |||
| 7 | COD | ISO 15705, ISO 6060, USEPA 410.4, IS 3025-PART-58 | |||
| 8 | Dissolved Oxygen | ISO 5814, EPA 360.1 | |||
| 9 | Oil &Grease | ISO 9377-2, USEPA 1664 REVISON B, IS 3025-PART 39 GRAVIMETRIC OR PARTION INFRA RED | |||
| 10 | Total Phenol | ISO 6439, SM 5530-B/C, IS 3025-PART 43 | |||
| 11 | Total Chlorine | ISO 7393-2, EPA 330.5, | |||
| 12 | TDS | USEPA 160.1, IS 3025-PART 16 | |||
| 13 | Total Nitrogen | ISO 11905-PART 1, ISO 29441, USEPA 351.2, IS 3025-PART 34 &TOTAL ALL FORMS OF NITROGEN, AMMONIA, NITRATE, NITRITE, ORGANIC | |||
| 14 | Total Phosphorus | ISO 17294, ISO 11885, ISO 6878, IS 3025-PART 31, PART65, | |||
| 15 | TSS | ISO 11923, USEPA 160.2, IS 3025 PART17, | |||
| 16 | ANIONS | ||||
| 17 | Chloride | ISO 10304-1, ISO 15923-1, SM 4110 B, IS 3025-PART32, | |||
| 18 | Cyanide Total | ISO 6703-1, APHA 4500 -CN, | |||
| 19 | Sulfate | ISO 10304-1, SM 4500 SO4, IS 3025 PART 24 | |||
| 20 | Sulfide | ISO 10530, SM 4500-S2, IS 3025-PART 29, METHYLENE BLUE | |||
| 21 | Sulfite | ISO 10304-3, SM 4500-SO32, | |||
| 22 | HEAVY METALS | ||||
| A | Antimony | ISO 17294, IS 3025-PART 65, USEPA 200.8 | |||
| B | Cr Vi | ISO 18412, IS 3025 PART 52, USEPA 218.6 | |||
| C | Barium | TEXTILE SAMPLES REPORT ONLY, EPA 200.8 | |||
| D | Selenium | TEXTILE SAMPLES REPORT ONLY, EPA 200.8 | |||
| E | Tin | TEXTILE SAMPLES REPORT ONLY, EPA 200.8 | |||
| F | Arsenic | ISO 17294, USEPA 200.8, IS 3025 PART 65 | |||
| G | Chromium Total | ISO 17294, USEPA 200.8, IS 3025 PART 65 | |||
| H | Cobalt | ISO 17294, USEPA 200.8, IS 3025 PART 65 | |||
| I | Cadmium | ISO 17294, USEPA 200.8, IS 3025 PART 65, PART 41, AAS METHOD | |||
| J | Copper | ISO 17294, USEPA 200.8, IS 3025 PART 65, PART 42 AAS METHOD | |||
| K | Lead | ISO 17294, USEPA 200.8, IS 3025 PART 65, PART 47 AAS METHOD | |||
| L | Nickel | ISO 17294, USEPA 200.8, IS 3025 PART 65, PART 54 AAS METHOD | |||
| M | Silver | IS 3025 PART 65 | |||
| N | Zinc | ISO 17294, USEPA 200.8, IS 3025 PART 65, PART 549 AAS METHOD | |||
| O | Mercury | EPA 200.8-SIM, IS 3025 PART 48 COLD VAPOR AAS ONLY, IS 3025-PART 65 | |||
SLUDGE -CONVENTIONAL PARAMETERS & ANIONS, MRSL
| Sr. N | PARAMETERS | TEST STANDARD | SAMPLE REQUIRE | TAT/NORMAL SERVICE | FAST SERVICE |
| CONVENTIONAL PARAMETERS | |||||
| 1 | pH | EPA SW 9045D | |||
| 2 | % Solids | EPA 160.3, DRY AT 105 DEGREE C | |||
| 3 | Paint Filter Test | EPA 9095B | |||
| 4 | Fecal Coliform | EPA 1681 | |||
| 5 | ANIONS | ||||
| Cyanide | EPA 9014 | ||||
| 6 | HEAVY METALS | ||||
| A | Antimony | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| B | Arsenic | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| C | Barium | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| D | Cadmium | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| E | Cobalt | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| F | Copper | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| G | Lead | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| H | Nickel | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| I | Selenium | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| J | Silver | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| K | Chromium Total | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| L | Zinc | EPA 3050, EPA 6010D, ICP OES, ICP MS | |||
| M | Chromium Vi | USEPA 3060A, USEPA 7196 UV VIS | |||
| N | Mercury | EPA 7471B, EPA 3051A, ICPMS | |||
| 7 | MRSL | ||||
| AP/APEO | ISO 18857-2, ISO 18254-1, GC MS, LC MS | ||||
| PAHS | GC MS, USEPA 3540/3541 | ||||
| CHLOROTOLUENE’S ONLY | GC MS, USEPA 3540/3541 | ||||

